Mobil Heat Recovery Unit
10,000 m³/h
10 000 m³/h og 85% varme gjenvinning via balansert ventilasjon med et eksternt trykk på opp til 300 Pa.
105kW gjenvinning v/ -15°C ute og +16,8°C tilluft  (22°C rom)
Balansert ventilering
Luftfiltrering F7
Spesielt egnet for oppvarming av haller
For installasjon innendørs og utendørs
Høy luftmengde på opp til 10,000 m³/h
Luftslangetilkobling er mulig
Technical specifications
| Description | Unit | Value | 
|---|---|---|
| Varmegjenvinning -15°C / 16,8°C | kW | 105 | 
| Dimensjoner L x B x H | mm | 3975 x 2020 x 2280 | 
| Vekt | kg | 2519 | 
| Airflow | m3/h | 10000 | 
| Eksternt trykk | Pa | 300 | 
| Totalt trykk | Pa | 625 | 
| Trinn | % | 0-100 | 
| Lydnivå (SPL) | dB(A) | 83 | 
| Motoreffekt | kW | 4,48 | 
| Elektrisk tilkobling | CEE | 16A 400V / 3 Ph / 50Hz | 
| Strømtrekk | A | 7,1 | 
| Filterklasse | type | F7 / M6 | 




